【资料图】
8月15日大宗交易显示,有21股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为华是科技(301218)[-25.00%]、翔楼新材(301160)[-20.25%]、百诚医药(301096)[-19.59%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 52.68 | 39.51 | 25.00% | - | 2173100 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
| 35.07 | 27.97 | 20.25% | - | 15942900 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
| 61.78 | 49.68 | 19.59% | - | 2484000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | ||
| 33.28 | 26.88 | 19.23% | - | 2284800 | 中航证券有限公司重庆珊瑚路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
| 35.75 | 28.90 | 19.16% | - | 6206600 | 中信建投证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 | ||
| 33.38 | 27.14 | 18.69% | - | 25598400 | 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 国金证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | ||
| 33.38 | 27.14 | 18.69% | - | 300420800 | 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 国金证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | ||
| 33.38 | 27.14 | 18.69% | - | 223565800 | 西南证券股份有限公司北京昌平证券营业部 | 国金证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | ||
| 36.12 | 29.64 | 17.94% | - | 8892000 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | ||
| 13.77 | 11.71 | 14.96% | - | 2365400 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
| 4.98 | 4.42 | 11.24% | - | 29172000 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司绍兴分公司 | ||
| 45.36 | 40.28 | 11.20% | - | 2571900 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
| 11.19 | 10.00 | 10.63% | - | 30000000 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | ||
| 11.19 | 10.00 | 10.63% | - | 4000000 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | ||
| 45.36 | 40.73 | 10.21% | - | 2003900 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 | ||
| 32.55 | 29.30 | 9.98% | - | 22854000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
| 8.67 | 7.83 | 9.69% | - | 4698000 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
| 8.67 | 7.85 | 9.46% | - | 23550000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
| 8.06 | 7.37 | 8.56% | - | 13139200 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||
| 8.06 | 7.37 | 8.56% | - | 5243000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||
| 8.06 | 7.37 | 8.56% | - | 6938100 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||
| 8.06 | 7.37 | 8.56% | - | 3326800 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||
| 8.06 | 7.37 | 8.56% | - | 16446200 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||
| 8.06 | 7.37 | 8.56% | - | 12907800 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||
| 29.05 | 26.80 | 7.75% | - | 4448800 | 东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | ||
| 34.51 | 32.00 | 7.27% | - | 8640000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
| 34.51 | 32.00 | 7.27% | - | 11360000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
| 34.51 | 32.00 | 7.27% | - | 4160000 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
| 34.51 | 32.00 | 7.27% | - | 12800000 | 兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | ||
| 4.43 | 4.14 | 6.55% | - | 2070000 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 4.43 | 4.14 | 6.55% | - | 4968000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 4.43 | 4.14 | 6.55% | - | 1242000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 4.43 | 4.14 | 6.55% | - | 1656000 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 4.43 | 4.14 | 6.55% | - | 1656000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 4.43 | 4.14 | 6.55% | - | 2898000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 4.43 | 4.14 | 6.55% | - | 2070000 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 9366000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 6690000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 4816800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 2025700 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 8028000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 5352000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 8028000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 5352000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 5976400 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 3568000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 8206400 | 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 9276800 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 6690000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 4816800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 8474000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 8028000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 5352000 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 17929200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 9.52 | 8.92 | 6.30% | - | 4014000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 16.95 | 15.93 | 6.02% | - | 2000800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
| 60.16 | 57.00 | 5.25% | - | 2166000 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | ||
| 12.97 | 12.32 | 5.01% | - | 2032800 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | ||
| 7.19 | 6.90 | 4.03% | - | 4803400 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||
| 8.97 | 8.61 | 4.01% | - | 15205300 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
| 8.97 | 8.61 | 4.01% | - | 6457500 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
| 8.97 | 8.61 | 4.01% | - | 3874500 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
| 53.91 | 51.98 | 3.58% | - | 5198000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
| 53.91 | 51.98 | 3.58% | - | 25990000 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
| 53.91 | 51.98 | 3.58% | - | 5198000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
| 53.91 | 51.98 | 3.58% | - | 5198000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
| 53.91 | 51.98 | 3.58% | - | 10396000 | 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
| 53.91 | 51.98 | 3.58% | - | 5198000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
| 53.91 | 51.98 | 3.58% | - | 7797000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
| 53.91 | 51.98 | 3.58% | - | 10396000 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
| 53.91 | 51.98 | 3.58% | - | 5198000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
| 11.64 | 11.29 | 3.01% | - | 2258000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
| 15.09 | 14.71 | 2.52% | - | 29420000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
| 5.64 | 5.50 | 2.48% | - | 1650000 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||
| 5.38 | 5.27 | 2.04% | - | 10010900 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | ||
| 13.99 | 13.78 | 1.50% | - | 20670000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司四川分公司 | ||
| 47.52 | 46.81 | 1.49% | - | 14043000 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||
| 103.47 | 102.64 | 0.80% | - | 29991400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
标签:
8月15日大宗交易显示,有21股低于9 5折甩卖,最低仅7 5折,其中折
根据工作安排,经巨野县招聘城市社区工作者领导小组研究同意,现将2023
8月15日,Keep股价大涨,盘中涨幅一度达11 52%,报34 85港元 股,公司
读创 深圳商报记者任建新记者从皇岗边检站获悉,刚刚过去的周末(8月12
广汽丰田近期公布了7月份汽车销量数据。数据显示,广汽丰田7月销量7134
8月15日,重庆市住房城乡建委介绍,2023川渝住房城乡建设博览会(以下
深圳新闻网2023年8月15日讯(记者肖艺嘉)近日,“坪山杯”深圳跆拳道
近日,国家住建部村镇建设司在湖北孝感孝南区举办县域镇村生活污水垃圾
最高人民检察院、国家林业和草原局15日印发《关于建立健全林草行政执法
0471房产来为大家解答以上的问题。中国乒乓球运动员排名男,中国乒乓球
据《博德之门3》开发团队透露,游戏中可能将很快推出允许玩家修改角色
在20世纪30年代的时候,杰尼亚ZegnaTripleStitch以洞察未来的精准判断
1、经期不该多吃的食物:不只是吃冰,一些属性偏凉的食物,例如冰品、
8月14日,汉得信息(300170)融资买入2194 63万元,融资偿还3287 33万
以此为契机,各地应结合乡村经济社会发展需要,将乡村地区的山水林田湖
摘要:2023年08月15日雅艺科技(301113)换手率大于8%,主力资金净流入
8月13日,“明德尚学薪火相传”高明区开笔礼在明城镇三谭革命事迹展览
继房地产龙头接连暴雷之后,医疗行业的反腐也是拉开序幕,一个小小科室
2023年8月15日,郑州商品交易所(CZCE)菜粕期货主力RM2309合约,开盘391
武汉市硚口区市场监管局——下好营商环境“三步棋”打造市场监管“样板
美国这一幕,真让人大开眼界
阜宁县气象台2023年08月15日04时18分发布大雾黄色预警信号:目前我县能
第一,电动车就是比烧油的环保,知道为什么吗?就算是烧煤的电厂,那能
1、电脑壁纸尺寸是不一样的,通常是以下几种大小:1027*768、1280*1024
“电影开始喽!”8月12日晚,伴随着孩子们热闹的呼唤声,京口区象山街
8月14日,国联安中证半导体ETF最新单位净值为0 8432元,累计净值为1 68
我是小前,我来为大家解答以上问题。黑眼圈眼袋特别严重怎么办,黑眼圈
新湖南客户端8月14日讯(记者胡旻实习生成佳铭岳骄阳)为推动青少年羽毛
8月12日,北京汽车制造厂旗下MPV王牌M7和8AT自动档皮卡卡路里F7在成都
别的国家我不知道,但是日本人爱装工作忙我是深有体会的,毕竟十多年和
Copyright © 2015-2022 西南服装网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com